| 第40回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2023年2月4日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立シビックホール | |||||||
| 出演者 | 澤田 桃迦 | チェロ | 副科ピアノ | ||||||
| 宮澤 理奈子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 荻原 琴乃 | ピアノ | ||||||||
| 市村 梨理 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 遠藤 優斗 | ピアノ | ||||||||
| 荻原 緋奈乃 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 石井 木蒔 | ヴィオラ | 副科ピアノ | |||||||
| 山田 朱里 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 内野 萌音 | ヴィオラ | 副科ピアノ | |||||||
| 石川 千紗 | ピアノ | ||||||||
| 永留 泰斗 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 青柳 朱音 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 松下 昂太郎 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 徳冨 遼太 | 打楽器 | 副科ピアノ | |||||||
| 酒井 俊平 | クラリネット | ||||||||
| 柳田 菜々子 | ピアノ | ||||||||
| 澤田 朋希 | テノール | ||||||||
| 石井 優希 | クラリネット | ||||||||
| 吉田 呂歌 | ソプラノ | ||||||||
| 野坂 梨帆 | ヴァイオリン | ||||||||
| 水野 奈津子 | ソプラノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 磯 こと葉 | ||||||||
| 小山 和 | |||||||||
| 小田 彩加 | |||||||||
| 谷合 千文 | |||||||||
| 長谷川 采音 | |||||||||
| 齋藤 真優 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| 第39回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2021年2月2日 | |||||||
| 会場 | : | 日比谷スタインウェイサロン東京 松尾ホール | |||||||
| 出演者 | 市川 怜佳 | 独唱 | |||||||
| 肥田 理彩子 | ピアノ | ||||||||
| 小暮 莉加 | ヴァイオリン | ||||||||
| 篠原 雪 | コントラバス | ||||||||
| 高橋 直人 | 独唱 | ||||||||
| 松谷 壮一郎 | チェロ | ||||||||
| 酒井 俊平 | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 澤田 朋希 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 坪内 勇人 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 岡本 卓徳 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 倉田 俊祐 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 中島 悠 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 住友 里奈 | 独唱 | ||||||||
| 吉田 呂歌 | 独唱 | ||||||||
| 水野 菜津子 | 独唱 | ||||||||
| 杉本 望海 | コントラバス | ||||||||
| 松村 映見 | 独唱 | ||||||||
| 高橋 直人 | 独唱 | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 齋藤 陽花 | ||||||||
| 田代 優奈 | |||||||||
| 中西 亮 | |||||||||
| 飯沼 爽 | |||||||||
| 石田 千飛世 | |||||||||
| 升水 彩未 | |||||||||
| 梶原 美依 | |||||||||
| 茂木 真理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 浜口 奈々 | ||||||||
| 第38回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2019年8月25日 | |||||||
| 会場 | : | 日比谷スタインウェイサロン東京 松尾ホール | |||||||
| 出演者 | 松下 昂太郎 | バイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 永留 泰斗 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 手島 玲 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 松谷 壮一郎 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 中島 悠 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 萩原 緋奈乃 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 市川 怜佳 | メゾソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 大島 萌 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 小門 萌美 | ハープ | 副科ピアノ | |||||||
| 肥田 理彩子 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 笠木 颯大 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 遠藤 優斗 | ピアノ | ||||||||
| OBの演奏 | 福地 十友里 | ソプラノ | |||||||
| 杉本 望海 | コントラバス | ||||||||
| 松村 映見 | ソプラノ | ||||||||
| 高橋 直人 | テノール | ||||||||
| 北田 栞 | ソプラノ | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| ビアノ伴奏 | 中西 亮 | ||||||||
| 櫻田 歩 | |||||||||
| 千葉 かほる | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 浜口 奈々 | ピアノ | |||||||
| 第37回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2018年8月20日 | |||||||
| 会場 | : | 日比谷スタインウェイサロン東京 松尾ホール | |||||||
| 出演者 | 小門 萌美 | ハープ | 副科ピアノ | ||||||
| 野坂 梨帆 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 水越 菜生 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 横山 美里 | トロンボーン | 副科ピアノ | |||||||
| 水野 菜津子 | メゾソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 市川 怜佳 | メゾソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 杉本 望海 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 西田 文 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 小暮 莉加 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 大島 萌 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 石川 千紗 | ビアノ | ||||||||
| 中島 悠 | オーボエ | ||||||||
| 遠藤 優斗 | ピアノ | ||||||||
| 中西 亮 | ピアノ | ||||||||
| OBの演奏 | 岡本 卓徳 | バイオリン | |||||||
| 福地 十友里 | ソプラノ | ||||||||
| 松本 映見 | ソプラノ | ||||||||
| 長谷川 絵莉子 | ビアノ | ||||||||
| 高橋 直人 | テノール | ||||||||
| 倉澤 唯子 | オーボエ | ||||||||
| ビアノ伴奏 | 矢田 真央 | ||||||||
| 小浜 綾介 | |||||||||
| 大島 朋子 | |||||||||
| 吉武 優 | |||||||||
| 木内 夕貴 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| 第36回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2017年8月24日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 野坂 梨帆 | バイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 小林 由奈 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 横山 美里 | トロンボーン | 副科ピアノ | |||||||
| 宮本 有彩 | ピアノ | ||||||||
| 横山 充 | チェロ | ||||||||
| 吉原 祥平 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 小池 結麻 | ピアノ | ||||||||
| 松村 映見 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 荻原 緋奈乃 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 遠藤 優斗 | ピアノ | ||||||||
| 木村 碧 | バイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 岡本 卓徳 | バイオリン | ||||||||
| 杉本 望海 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 水野 由惟 | ピアノ | ||||||||
| 山本 佳奈 | ホルン | 副科ピアノ | |||||||
| 福地 十友里 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| OBの演奏 | 小山 千鶴 | ホルン | |||||||
| 吉田 啓晃 | チェロ | ||||||||
| 横山 希 | ピアノ | ||||||||
| 北田 栞 | ソプラノ | ||||||||
| 長谷川 絵莉子 | ピアノ | ||||||||
| 高橋 直人 | テノール | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| ビアノ伴奏 | 小浜 綾介 | ||||||||
| 横山 希 | |||||||||
| 松村 美奈子 | |||||||||
| 田代 優奈 | |||||||||
| 森崎 愛弓 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ピアノ | |||||||
| 第35回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2016年8月22日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 白井 福音 | ホルン | 副科ピアノ | ||||||
| 小山 千鶴 | ホルン | 副科ピアノ | |||||||
| 藤澤 京 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 水谷 有里 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 河村 美蘭 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 横森 由有 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 瀬下 莉瑚 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 本岡 華菜 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 村田 真理子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 坂田 昂陽 | ピアノ | ||||||||
| 宮本 有彩 | ピアノ | ||||||||
| 水野 由惟 | ピアノ | ||||||||
| 磯 陽南子 | ピアノ | ||||||||
| 横山 希 | ピアノ | ||||||||
| OBの演奏 | 五島 知美 | サックス | |||||||
| 佐藤 優 | ピアノ | ||||||||
| 北田 栞 | ソプラノ | ||||||||
| 長谷川 絵莉子 | ピアノ | ||||||||
| 工藤 希 | ソプラノ | ||||||||
| 沖 響子 | オーボエ | ||||||||
| 高橋 直人 | テノール | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| ビアノ伴奏 | 森崎 愛弓 | ||||||||
| 佐藤 優 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ピアノ | |||||||
| 第34回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2015年8月12日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 武元 佳穂 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 池松 隆 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 本岡 華菜 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 中野 つかさ | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 岡本 卓徳 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 横森 由有 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 五島 知美 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 村田 真理子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 荒木 匠登 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 北田 栞 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 若杉 岳史 | ヴァイオリン | ||||||||
| 吉澤 知花 | ヴァイオリン | ||||||||
| 吉田 啓晃 | チェロ | ||||||||
| 沖 響子 | オーボエ | ||||||||
| 工藤 希 | ソプラノ | ||||||||
| 中山 太河 | クラリネット | ||||||||
| 高橋 直人 | テノール | ||||||||
| 坂田 昂陽 | ピアノ | ||||||||
| 高木 陽歌 | ピアノ | ||||||||
| 橋倉 美優 | ピアノ | ||||||||
| 水野 由惟 | ピアノ | ||||||||
| 木村 友紀 | ピアノ | ||||||||
| 長谷川 絵莉子 | ピアノ | ||||||||
| 佐藤 優 | ピアノ | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 菅野 雅紀 | ||||||||
| 大内 絵里香 | |||||||||
| 吉村 和弥 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| 佐藤 文雄 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 郷家 暁子 | メゾソプラノ | |||||||
| 第33回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2014年8月25日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 岡本 卓徳 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 村田 真理子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 荒木 匠登 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 武元 佳穂 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 北田 栞 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 山田 涼子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 大光 嘉理人 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 河西 真緒 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 藏戸 里沙 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 沖 響子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 大和田 璃奈 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 高橋 直人 | テノール | 副科ピアノ | |||||||
| 吉澤 知花 | ヴァイオリン | ||||||||
| 吉田 啓晃 | チェロ | ||||||||
| 若杉 岳史 | ヴァイオリン | ||||||||
| 和田 志織 | ヴァイオリン | ||||||||
| 中山 大河 | クラリネット | ||||||||
| 工藤 希 | ソプラノ | ||||||||
| 亀井 理央 | ピアノ | ||||||||
| 佐藤 優 | ピアノ | ||||||||
| 石井 麻美 | ピアノ | ||||||||
| 太田 美有 | ピアノ | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| 水谷 桃子 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 佐藤 優 | ||||||||
| 新宅 萌絵 | |||||||||
| 大内 絵里香 | |||||||||
| 菅野 雅紀 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ピアノ | |||||||
| 第32回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2013年8月13日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 河島 桂花 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 吉澤 知花 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 和田 志織 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 吉田 啓晃 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 中山 大河 | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 若杉 岳史 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 大光 嘉理人 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 村田 真理子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 藏戸 里沙 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 岡本 昇大 | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 北島 友心 | パーカッション | 副科ピアノ | |||||||
| 沖 響子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 山崎 太陽 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 渡辺 圭稀 | |||||||||
| 佐藤 優 | ピアノ | ||||||||
| 木村 友紀 | ピアノ | ||||||||
| OB | 工藤 希 | ソプラノ | |||||||
| 石井 麻美 | ピアノ | ||||||||
| 倉澤 唯子 | オーボエ | ||||||||
| 東福寺 祥歌 | オーボエ | ||||||||
| 朝倉 麻里亜 | MS | ||||||||
| 木内 夕貴 | ピアノ | ||||||||
| 門脇 麻里子 | ソブラノ | ||||||||
| 大山 梓 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 高橋 健介 | ||||||||
| 嘉村 ゆりえ | |||||||||
| 木内 夕貴 | |||||||||
| 大内 絵里香 | |||||||||
| 菅野 雅紀 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 郷家 暁子 | メゾソプラノ | |||||||
| 第31回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2012年8月13日 | |||||||
| 会場 | : | 文京区立 シビックホール |
|||||||
| 出演者 | 吉田 啓晃 | チェロ | 副科ピアノ | ||||||
| 北島 友心 | スネアドラム | 副科ピアノ | |||||||
| 上野 萌華 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 沖 響子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 大光 嘉理人 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 工藤 希 | ソプラノ | 副科ピアノ | |||||||
| 山川 瑛未 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 若杉 まり | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 倉澤 唯子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 東福寺 祥歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 高木 陽歌 | ピアノ | ||||||||
| 名取 愛梨 | ピアノ | ||||||||
| 木村 友紀 | ピアノ | ||||||||
| 岸本 聖華 | ピアノ | ||||||||
| OB | 石井 麻美 | ピアノ | |||||||
| 地代所 悠 | コントラバス | ||||||||
| 地村 理果 | ヴァイオリン | ||||||||
| 門脇 麻里子 | ソプラノ | ||||||||
| 荒木 奏美 | オーボエ | ||||||||
| 水谷 桃子 | ピアノ | ||||||||
| 杉崎 瞳 | ホルン | ||||||||
| 栗栖 梓 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 務川 慧悟 | ||||||||
| 宇根 美沙恵 | |||||||||
| 榮 萌香 | |||||||||
| 菅野 雅紀 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ||||||||
| 第30回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2011年8月27日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 地代所 悠 | コントラバス | 副科ピアノ | ||||||
| 東福寺 祥歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 荒木 奏美 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 前田 理恵 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 工藤 希 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 吉田 啓晃 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 星野 成海 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 小室 美冬 | ファゴット | 副科ピアノ | |||||||
| 荒巻 くるみ | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 山川 瑛未 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 坂井 慎 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 門脇 麻里子 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 古川 采花 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 倉沢 唯子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 名取 愛梨 | ピアノ | ||||||||
| 田村 桃子 | フルート | ||||||||
| 坂本 リサ | ピアノ | ||||||||
| 林 広真 | フルート | ||||||||
| 坂本 彩 | オーボエ | ||||||||
| 若林 亨香 | ピアノ | ||||||||
| 細川 萌子 | ヴァイオリン | ||||||||
| 寺島 由紀子 | クラリネット | ||||||||
| 杉原 夏海 | フルート | ||||||||
| 伊藤 優里 | フルート | ||||||||
| 中島 桃子 | 独唱 | ||||||||
| 水谷 桃子 | ピアノ | ||||||||
| 金沢 貴恵 | 独唱 | ||||||||
| 栗栖 梓 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 中山 舞香 | ||||||||
| 別府 智美 | |||||||||
| 水野 彰子 | |||||||||
| 菅野 雅紀 | |||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ピアノ | |||||||
| 第29回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2010年8月23日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 時田 ひなの | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 地代所 悠 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 大光 嘉理人 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 武田 桃子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 寺島 由起子 | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 松原 督 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 東福寺 祥歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 伊藤 優里 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 荒木 奏美 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 前田 理恵 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 渡辺 夕起 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 平山 彩子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 寺尾 廉 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 工藤 希 | 独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 若林 亭香 | ピアノ | ||||||||
| 船戸 麻美 | ピアノ | ||||||||
| 村上 珠子 | ピアノ | ||||||||
| 中込 千晶 | フルート | ||||||||
| 栗栖 梓 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 泊 真美子 | ||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 泊 真美子 | ピアノ | |||||||
| 第28回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2009年8月16日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 時田 ひなの | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| グレイ 理沙 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 長島 萌 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 荒木 奏美 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 村松 美紀 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 杉原 夏海 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 東福寺 祥歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 平山 彩子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 上 仁美 (澤村 桜子) |
クラリネット (ピアノ伴奏) |
副科ピアノ | |||||||
| 法正 茉莉香 | クラリネット | 副科ピアノ | |||||||
| 荒川 文吉 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 佐久間 南花 | ピアノ | ||||||||
| 来栖 梓 | ピアノ | ||||||||
| 工藤 希 | ピアノ | ||||||||
| 船戸 麻美 | ピアノ | ||||||||
| 若林 亭香 | ピアノ | ||||||||
| 井内 枝里奈 | ピアノ | ||||||||
| 村上 珠子 | ピアノ | ||||||||
| 藤田 健夫 | ピアノ | ||||||||
| 中込 千晶 | フルート | ||||||||
| 梁川 笑里 | ホルン | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 来栖 梓 | ||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 泊 真美子 | ピアノ | |||||||
| 第27回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2008年8月16日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 時田 ひなの | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 渡辺 夕起 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 林 広真 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 中島 桃子 | 副科ピアノ | ||||||||
| 杉崎 瞳 | ホルン | 副科ピアノ | |||||||
| 落合 智加 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 長島 萌 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 田村 桃子 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 花岡 麻衣 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 長藤 瑠美奈 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 村松 美紀 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 森岡 ゆりあ | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 堀川 萌子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 山内 智世歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 下田 詩織 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 若林 亭香 | ピアノ | ||||||||
| 船戸 麻美 | ピアノ | ||||||||
| 三上 麻結 (三上 麻奈美) |
フルート (ピアノ伴奏) |
||||||||
| 江上 実里 | ピアノ | ||||||||
| 梁川 笑里 | ホルン | ||||||||
| 金沢 貴恵 (玄 惠子) |
ソプラノ独唱 (ピアノ伴奏) |
||||||||
| 中込 千晶 (今井 春花) |
フルート (ピアノ伴奏) |
||||||||
| ピアノ伴奏 | 菅野 雅紀 | ||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ||||||||
| 第26回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2007年8月19日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 山口 真由香 | クラリネット | 副科ピアノ | ||||||
| 長島 萌 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 根元 響子 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 金子 亜未 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 梶山 真代 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 松本 さくら | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 大角 彩 | 副科ピアノ | ||||||||
| 與那嶺 万里 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 村岡 苑子 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 細萱 俊之 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 中込 千晶 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 花岡 麻衣 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 木幡 奈緒美 (山下 久美子) |
コントラバス (ピアノ伴奏) |
副科ピアノ | |||||||
| 金沢 貴恵 (ピアノ伴奏) |
ソプラノ独唱 (玄 恵子) |
副科ピアノ | |||||||
| 三上 麻結 | フルート | 副科ピアノ | |||||||
| 宮崎 若菜 | ピアノ | ||||||||
| 朝倉 麻里亜 | ピアノ | ||||||||
| 岡村 奏 | ピアノ | ||||||||
| 小平 智文 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 茂木 眞理子 | ||||||||
| 第25回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2006年8月26日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 高橋 真里杏 | ファゴット | 副科ピアノ | ||||||
| 根本 響子 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 矢口 里菜子 | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 日比 恵三 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 二村 裕美 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 小川 昴士 | テューバ | 副科ピアノ | |||||||
| 大角 彩 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 與那嶺 万里 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 河? あずさ | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 金子 亜未 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 小杉 実穂 | 副科ピアノ | ||||||||
| 太田 涼平 | トロンボーン | 副科ピアノ | |||||||
| 垣内 美希 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 金沢 貴恵 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 下田 詩織 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 上田 彩豊 (谷合 千文) |
フルート (ピアノ伴奏) |
副科ピアノ | |||||||
| 有銘 優 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 那須 いづみ | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 松橋 朋潤 | ピアノ | ||||||||
| 町井 躍 | ヴァイオリン | ||||||||
| 石渡 真知子 | ピアノ | ||||||||
| 八箇 亮輔 | トロンボーン | ||||||||
| 来栖 梓 | ピアノ | ||||||||
| 岡村 奏 | ピアノ | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 山崎 早登美 | ||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| 第24回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2005年8月20日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 石鍋 ふさ好 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | ||||||
| 梁川 笑里 | ホルン | 副科ピアノ | |||||||
| 山内 智世歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 村松 美紀 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 垣内 美希 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 白髭 淳平 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 小杉 実穂 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 那須 いづみ | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 金沢 貴恵 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 下田 詩織 (谷合 千文) |
ヴァイオリン (ピアノ伴奏) |
副科ピアノ | |||||||
| 内田 智子 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 角廣 知哉 | サックス | 副科ピアノ | |||||||
| 八箇 亮輔 | トロンボーン | ||||||||
| 河? あずさ | ヴァイオリン | ||||||||
| 阿部 絵梨香 (溝上 恵理) |
ユーフォニューム (ピアノ伴奏) |
||||||||
| 山田 幹子 (佐藤 麻理) |
チェロ (ピアノ伴奏) |
||||||||
| 清水 春菜 | ソプラノ独唱 | ||||||||
| ピアノ伴奏 | 山崎 早登美 | ||||||||
| 茂木 眞理子 | |||||||||
| ゲスト演奏 | 菅野 雅紀 | ピアノ | |||||||
| 第23回発表会 | |||||||||
| 開催日 | : | 2004年8月16日 | |||||||
| 会場 | : | すみだトリフォニーホール小ホール | |||||||
| 出演者 | 白髭 淳平 | コントラバス | 副科ピアノ | ||||||
| 山内 智世歌 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 原田 早綾 | ホルン | 副科ピアノ | |||||||
| 姉歯 みわこ | チェロ | 副科ピアノ | |||||||
| 金沢 貴恵 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 村松 美紀 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 石井 聡恵 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 熊代 祐子 | トランペット | 副科ピアノ | |||||||
| 近藤 那々子 | オーボエ | 副科ピアノ | |||||||
| 近藤 知志 | バリトン独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 橋本 恵美 | ヴァイオリン | 副科ピアノ | |||||||
| 吉村 紅 | ソプラノ独唱 | 副科ピアノ | |||||||
| 藤城 加奈子 | コントラバス | 副科ピアノ | |||||||
| 持田 遥 (白尾 絵里) |
チェロ (ピアノ伴奏) |
副科ピアノ | |||||||
